Faktorausstattung
1. Zugmaschinen
| Maschine | kW | Baujahr | Typ | Zusatzausrüstung |
|---|---|---|---|---|
| Fendt | 191 | 2121 | Vario 828 | F.hydr.+F.Zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt | 139 | 2008 | Vario 820 | F.hydr. + F.zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt | 136 | 2006 | Vario 818 | F.hydr. + F.zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt | 133 | 2017 | Vario 818 | F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt | 190 | 2014 | Vario 826 | F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt | 123 | 2010 | Vario 716 | F.hydr.+F.zapfw. Luftdruckregelung |
| Fendt Geräteträger | 59 | 1995 | GT 380 | F.hydr. + F.zapfw. |
| KW Summe | 941 | |||
| KW/100ha | 139 |
2. Lader
| Maschine | kW | Hubkraft [t] |
|---|---|---|
| 2 Radlader | 37 | 1,8 |
| Teleskoplader JBC | 70 | 3,5 |
3. Erntemaschinen
| Maschine | Reinshof | Marienstein |
|---|---|---|
| Volldrehpflug mit Packer | 5 Schar | |
| Tiefgrubber, Horsch-Tiger | 3 m | |
| Grubber Baarck | 4 m | |
| Väderstad, Carrier | 5 m | |
| Kreiselegge | 4 m | |
| Drillmaschine mit Kreiselegge | 4 m | 3 m |
| Drillmaschine, Vaederstad, Kombi | 3 m | |
| Maisdrillmaschine Vaederstad, 45 cm Reihe | 3 m | |
| Anhängespritze, Rau GPS-geführte Teilbreitenschaltung | 24 m | |
| Anhängespritze LEB GPS-geführte Teilbreitenschaltung | 24 m | |
| Düngerstreuer 2,7 cbm, teilflächenspezifische Ausbr. | 12 m | |
| pneumatischer Düngerstreuer | 12 m | 12 m |
| Mähdrescher-Selbstfahrer Raupenf.werk (CLAAS Lexion 630) | 7,5 m | 4,5 m |
| Mähdrescher-Selbstfahrer (CLAAS Lexion 430 mit Ertragskart.) | 5,4 m | |
| 12-reihiges Rübendrillgerät (Kleine Unicorn) | 5,4 m | |
| Rübenhackmaschine mit Bandspritze | 5,4 m | |
| Getreidehackmaschine | 4 m | |
| Getreidestriegel | 12 m | |
| 6-reihiger Rübenroder (Grimme Maxtron 620,Raupenlaufw.) | | |
| Gülletransportfass | 20 cbm | 23 cbm |
| Gülleausbringfass mit Schleppschlauchverteilung und Schwergrubber zur Direkteinbringung | 11 cbm |
4. Getreidetrocknung
| Reinshof | Marienstein | |
|---|---|---|
| Rundsilos | 1300 t | 900 t |
| Flachlager | 150 t | 300 t |